食品加工废水主要来自原料清洗、生产加工、设备及地面冲洗等环节,通常具有有机物和悬浮物浓度高、油脂含量大、排水时段集中、水质水量波动明显等特点。若调节能力不足、预处理不充分或生化系统与实际负荷不匹配,容易引发污泥异常、处理效率下降、出水超标及运行费用偏高等问题。 山东绯鸿环保科技有限公司针对食品行业废水特性,提供污水站诊断、水质分析、小试验证、工艺优化、设备集成及系统改造服务。依托肉制品、乳制品、饮料和调味品等行业项目经验,帮助食品企业解决污水站运行不稳定、出水超标、运营成本高等实际问题。
采用两级除氟工艺 + 专属药剂,出水氟浓度可稳定<1mg/L,运行成本可控。
化学除磷+混凝沉淀深度除磷,搭配精准加药系统,适应0.5~3mg/L不同限值。
预处理段针对性去除重金属,保护后续生化,同时满足车间排放口限值。
软化沉淀+物化脱色组合工艺,有效降低硬度和色度,满足回用或排放要求。
覆盖无机、有机、重金属等各类特征污染物,可根据水质复合情况灵活组合
FH-CF系列
FH-CP系列
重金属系列
重金属系列
重金属系列
FH-HM系列
FH-DSI系列
FH-SF系列
FH-DC系列
FH-NEU系列
氟离子 mg/L
总磷 mg/L
重金属 mg/L
pH 范围
共存离子(钙、镁、硫酸根、氯离子等)、盐分、温度、水量波动均会影响去除效率,需结合小试确定最佳工况。
* 其他污染物工艺类似,根据水质调整药剂种类与反应级数
设计流量 5~50 m³/h,可根据实际工况定制两级或组合工艺
| 系统系列 | 型号 | 处理量 (m³/h) | 典型去除率 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 除氟系统 | FH-CF-5 | 5 | ≥90% | 一级除氟 |
| FH-CF-10 | 10 | ≥90% | 一级除氟 | |
| FH-CF-20 | 20 | ≥90% | 一级除氟 | |
| FH-CF-30 | 30 | ≥90% | 一级除氟 | |
| FH-CF-2S-5~50 | 5~50 | ≥95% | 两级除氟 | |
| 除磷系统 | FH-CP-5 | 5 | ≥85% | 化学除磷 |
| FH-CP-10 | 10 | ≥85% | 化学除磷 | |
| FH-CP-20 | 20 | ≥85% | 化学除磷 | |
| FH-CP-30 | 30 | ≥85% | 化学除磷 | |
| FH-CP-50 | 50 | ≥85% | 化学除磷 | |
| 重金属处理 | FH-HM-5 | 5 | ≥95% | 铜/镍/铬等 |
| FH-HM-10 | 10 | ≥95% | 铜/镍/铬等 | |
| FH-HM-20 | 20 | ≥95% | 铜/镍/铬等 | |
| FH-HM-30 | 30 | ≥95% | 铜/镍/铬等 | |
| FH-HM-50 | 50 | ≥95% | 铜/镍/铬等 | |
| 除硅系统 | FH-DSI-5 | 5 | ≥80% | — |
| FH-DSI-10 | 10 | ≥80% | — | |
| FH-DSI-20 | 20 | ≥80% | — | |
| FH-DSI-30 | 30 | ≥80% | — | |
| FH-DSI-50 | 50 | ≥80% | — | |
| 软化沉淀 | FH-SF-5 | 5 | 硬度去除≥80% | — |
| FH-SF-10 | 10 | 硬度去除≥80% | — | |
| FH-SF-20 | 20 | 硬度去除≥80% | — | |
| FH-SF-30 | 30 | 硬度去除≥80% | — | |
| FH-SF-50 | 50 | 硬度去除≥80% | — | |
| 物化脱色 | FH-DC-5 | 5 | 脱色率≥90% | — |
| FH-DC-10 | 10 | 脱色率≥90% | — | |
| FH-DC-20 | 20 | 脱色率≥90% | — | |
| FH-DC-30 | 30 | 脱色率≥90% | — | |
| FH-DC-50 | 50 | 脱色率≥90% | — | |
| 酸碱中和 | FH-NEU-5 | 5 | pH 6~9 | 自动中和 |
| FH-NEU-10 | 10 | pH 6~9 | 自动中和 | |
| FH-NEU-20 | 20 | pH 6~9 | 自动中和 | |
| FH-NEU-30 | 30 | pH 6~9 | 自动中和 | |
| FH-NEU-50 | 50 | pH 6~9 | 自动中和 |
* 以上去除率基于特定水质条件,实际以小试结果为准。两级/组合工艺需单独核定。
提供原水水质、水量及排放要求,我们将在1个工作日内反馈初步工艺路线与设备选型建议。
我们承诺24小时内与您联系,提供初步方案。